Ligne générique
Acheteurs biodégradables
UNI EN 134332: 2002
Nous produisons des acheteurs biodégradables UNI EN 13432:2002. Notre produit est certifié TÜV AUSTRIA, DIN CERTCO et CSI par la norme UNI 11415:2011 (performance). Les certifications sont importantes pour assurer des sacs compostables de qualité qui peuvent remplir la fonction requise par nos clients : différentes forces et capacités. En fait, dans nos entrepôts, nous avons toujours des acheteurs biodégradables disponibles dans différentes tailles (voir tableau ci-dessous). Bien sûr, les mesures et les poids peuvent être personnalisés en fonction des demandes et en fonction des quantités commandées. Nos sacs compostables sont destinés à emporter des produits emballés, sur les marchés locaux et les magasins utilisés pour la vente de produits génériques. Vous pourriez également être intéressé par les sacs personnalisables



Shopper compostable EN 13432 Générique
MONDE BLANC – Pz/Ct 500
Nombre blanc
| Format | Pz/CT | Palettisation |
| 24-6-6×42 | 500 | 330 Ct (165-165) |
| 27-7-7×50 | 500 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×55 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 34-10-10×65 | 500 | 84 Ct (42-42) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
MONDE VERT – Pz/Ct 500
Sans frais au numéro
| Format | Pz/CT | Palettisation |
| 24-6-6×42 | 500 | 330 Ct (165-165) |
| 27-7-7×50 | 500 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×55 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 34-10-10×65 | 500 | 84 Ct (42-42) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
POIDS BLANC BRUT
Blanc par poids
| Format | KG/CT | Palettisation |
| 24-6-6×42 | 2,5 | 330 Ct (165-165) |
| 28-7-7×50 | 4,0 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×60 | 5,0 | 192 Ct (96-96) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
POIDS VERT BRUT
Sans frais au numéro
| Format | KG/CT | Palettisation |
| 24-6-6×42 | 2,5 | 330 Ct (165-165) |
| 28-7-7×50 | 4,0 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×60 | 5,0 | 192 Ct (96-96) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
FOND VERT DANS LE ROULEAU
Rouleau vert
| Format | KG/CT | Palettisation |
| 23/6-6×50 1kg pour rt | 6 | 120 Ct (60-60) |
| 30-10-10×50 1,5 kg x rt | 6 | 144 Ct (72-72) |
| 30-10-10×60 1,5 kg x rt | 6 | 144 Ct (72-72) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
FONDO GREEN ligne de lumière «ECONOMY»
Économie verte
| Format | Pz/CT | Palettisation |
| 22-5-5×40 | 1000 | 240 Ct (120-120) |
| 26-7-7×50 | 500 | 330 Ct (165-165) |
| 30-9-9×60 | 500 | 192 Ct (96-96) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
FONDS VERT – Pz/sc 500 LINE LVN
Sans frais au numéro
| Format | Pz/CT | Palettisation |
| 24-6-6×42 | 500 | 330 Ct (165-165) |
| 27-7-7×50 | 500 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×55 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
| 34-10-10×65 | 500 | 84 Ct (42-42) |

Shopper compostable EN 13432 Générique
GREEN PESO «GROSS» KVN LINE
Vert par poids
| Format | KG/CT | Palettisation |
| 24-6-6×42 | 2,0 | 330 Ct (165-165) |
| 27-7-7×50 | 3,0 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×50 | 3,0 | 240 Ct (120-120) |
| 30-9-9×60 | 3,5 | 192 Ct (96-96) |
| 32-9.5-9.5×62 | 4,0 | 192 Ct (96-96) |

Note de sac Compostable EN 13432
NOTES DE BLOC SOURCE WHITE
Bloquer note un nombre
| Format | Pz/CT | Palettisation |
| 14-3-3×30 | 2000 | 192 Ct (96-96) |
| 17-4-4×35 | 2000 | 136 Ct (68-68) |
| 24-5-5×40 | 500 | 192 Ct (96-96) |
Caractéristiques de nos sacs compostables
Depuis plus de 40 ans, Mecaplast produit des sacs compostables pour les clients de GDO et les détaillants de commerce. Au fil des ans, nous avons affiné notre production en particulier dans le domaine de la personnalisation de nos acheteurs. À ce jour, nos sacs compostables, toujours présents en stock, ont une couleur de fond en blanc et vert. Cela n’enlève rien au fait qu’il peut être personnalisé avec d’autres couleurs d’arrière-plan, en raison des quantités commandées. Notre Les sacs ou enveloppes biodégradables peuvent être produits avec des grappes dematrice, de haricot, de déchirure ou de rouleaux normaux. normale
Nos sacs compostables UNI EN 13432 :2002 sont palettisés en demi-palettes superposées (scafalizables) d’une hauteur maximale de 115 cm.
La production est développée sur 4 lignes h24 pour effectuer des livraisons rapides dans tout le pays et en Europe. Mecplast dispose actuellement d’une capacité de production annuelle de 600 millions de sacs compostables par an, couvrant un large éventail de secteurs de marché : grande distribution alimentaire, distribution organisée,e détaillants.
Contacts
Commercial: commerciale@mecplast.com
Administration: segreteria@mecplast.com
Achats: info@mecplast.com
Fax: .39 019 883666
Via Briano, 6 A/r – 17047 – Valleggia – SV – ITALIE