Línea genérica
Compradores biodegradables
UNI EN 134332: 2002
Producimos compradores biodegradables UNI EN: 2002. Nuestro producto está certificado TUV Austria DIN CERTCO y por C.S.I. por la norma UNI 11415:2011 (rendimiento). Las certificaciones son importantes para garantizar bolsas compostables de calidad que puedan cumplir con la función requerida por nuestros clientes: diferentes fortalezas y capacidades. De hecho, en nuestros almacenes siempre tenemos compradores biodegradables disponibles en diferentes tamaños (ver tabla a continuación). Por supuesto, tanto las medidas como los pesos se pueden personalizar según las solicitudes y dependiendo de las cantidades pedidas. Nuestras bolsas compostables están destinadas a la entrada de productos envasados, en los mercados locales y en las tiendas utilizadas para la venta de productos genéricos. También te pueden interesar las bolsas personalizables
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
MUNDO BLANCO – Pz/Ct 500
Número blanco
Formato | Pz/CT | Paletizado |
24-6-6×42 | 500 | 330 Ct (165-165) |
27-7-7×50 | 500 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×55 | 500 | 136 Ct (68-68) |
30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
34-10-10×65 | 500 | 84 Ct (42-42) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
MUNDO VERDE – Pz/Ct 500
Número gratuito al número
Formato | Pz/CT | Paletizado |
24-6-6×42 | 500 | 330 Ct (165-165) |
27-7-7×50 | 500 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×55 | 500 | 136 Ct (68-68) |
30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
34-10-10×65 | 500 | 84 Ct (42-42) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
PESO BLANCO BRUTO
Blanco por peso
Formato | KG/CT | Paletizado |
24-6-6×42 | 2,5 | 330 Ct (165-165) |
28-7-7×50 | 4,0 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×60 | 5,0 | 192 Ct (96-96) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
PESO VERDE BRUTO
Número gratuito al número
Formato | KG/CT | Paletizado |
24-6-6×42 | 2,5 | 330 Ct (165-165) |
28-7-7×50 | 4,0 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×60 | 5,0 | 192 Ct (96-96) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
FONDO VERDE EN ROLLO
Roll green
Formato | KG/CT | Paletizado |
23/6-6×50 1kg para rt | 6 | 120 Ct (60-60) |
30-10-10×50 1,5 kg x rt | 6 | 144 Ct (72-72) |
30-10-10×60 1,5 kg x rt | 6 | 144 Ct (72-72) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
Línea de luz FONDO GREEN «ECONOMY»
Economía verde
Formato | Pz/CT | Paletizado |
22-5-5×40 | 1000 | 240 Ct (120-120) |
26-7-7×50 | 500 | 330 Ct (165-165) |
30-9-9×60 | 500 | 192 Ct (96-96) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
GREEN FUND – Pz/sc 500 LINE LVN
Número gratuito al número
Formato | Pz/CT | Paletizado |
24-6-6×42 | 500 | 330 Ct (165-165) |
27-7-7×50 | 500 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×55 | 500 | 136 Ct (68-68) |
30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
30-9-9×60 | 500 | 136 Ct (68-68) |
34-10-10×65 | 500 | 84 Ct (42-42) |
Comprador Compostable EN 13432 Genérico
PESO VERDE «GROSS» LÍNEA KVN
Verde por peso
Formato | KG/CT | Paletizado |
24-6-6×42 | 2,0 | 330 Ct (165-165) |
27-7-7×50 | 3,0 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×50 | 3,0 | 240 Ct (120-120) |
30-9-9×60 | 3,5 | 192 Ct (96-96) |
32-9.5-9.5×62 | 4,0 | 192 Ct (96-96) |
Nota de la bolsa Compostable EN 13432
Notas de bloque SOURCE WHITE
Block señala un número
Formato | Pz/CT | Paletizado |
14-3-3×30 | 2000 | 192 Ct (96-96) |
17-4-4×35 | 2000 | 136 Ct (68-68) |
24-5-5×40 | 500 | 192 Ct (96-96) |
Características de nuestras bolsas compostables
Durante más de 40 años, Mecaplast ha estado produciendo bolsas compostables para clientes de GDO y minoristas de comercio. A lo largo de los años hemos perfeccionado nuestra producción especialmente en el campo de la personalización de nuestros compradores. Hasta la fecha, nuestras bolsas compostables, siempre presentes en stock, tienen un color de fondo tanto en blanco como en verde. Esto no resta importancia al hecho de que se puede personalizar con otros colores de fondo, debido a las cantidades pedidas. Nuestro Las bolsas o sobres biodegradables se pueden producir conracimos normales, mango de frijol, racimos de rasgar o rodar.
Nuestras bolsas compostables UNI EN 13432 :2002 están paletizadas en medias paletas superimpuesto (scafalizable) de altura máxima de 115 cm.
La producción se desarrolla en líneas de 4 h24 para realizar entregas rápidas en todo el país y Europa. Mecplast tiene actualmente una capacidad de producción anual de 600 millones de bolsas compostables al año, cubriendo una amplia gama de sectores del mercado: gran distribución de alimentos, distribución organizada,e minoristas.
Contactos
Comercial: commerciale@mecplast.com
Administración: segreteria@mecplast.com
Compras: info@mecplast.com
Fax: .39 019 883666
Via Briano, 6 A/r – 17047 – Valleggia – SV – ITALIA